装備/銃器/照準器の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:Ve8ql5sg27)2015-01-19 03:05:26
  • 直前のバージョン:(Rev:yobD11nlx6)2015-01-06 04:25:49

OldNew差分
99
1010* 上等兵から [#ni1eypf]
1111|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
12-|リーコンライフル|SN|$ 96.95|・アルミ/2&br;・オウドウ/2&br;・ガラス/1&br;・ナマリ/1|10%|0.8 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
13-|カラビナー|SN|$ 110.95|・アルミ/2&br;・オウドウ/2&br;・ガラス/1&br;・ナマリ/1|9%|0.4 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
14-|マンドラゴラ|SMG|$ 116.95|・さびたピン/2&br;・ポリマー/3&br;・オウドウ/3&br;・リチウム/2|8%|0.5 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
15-|フラッシャー|SMG|$ 131.95|・アルミ/2&br;・木/2&br;・スチール/2|9%|0.5 kg|0%|9%|0%|0%|0%|0%|
12+|リーコンライフル|SN|$ 96.95|・アルミ×2&br;・オウドウ×2&br;・ガラス×1&br;・ナマリ×1|10%|0.8 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
13+|カラビナー|SN|$ 110.95|・アルミ×2&br;・オウドウ×2&br;・ガラス×1&br;・ナマリ×1|9%|0.4 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
14+|マンドラゴラ|SMG|$ 116.95|・さびたピン×2&br;・ポリマー×3&br;・オウドウ×3&br;・リチウム×2|8%|0.5 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
15+|フラッシャー|SMG|$ 131.95|・アルミ×2&br;・木×2&br;・スチール×2|9%|0.5 kg|0%|9%|0%|0%|0%|0%|
1616
1717* 伍長から [#b65ermf]
1818|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
19-|K9インターセプター|SN|$ 207.95|・ガラス/2&br;・ポリマー/2&br;・ゴム/1&br;・クロム/1|11%|0.7 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
19+|K9インターセプター|SN|$ 207.95|・ガラス×2&br;・ポリマー×2&br;・ゴム×1&br;・クロム×1|11%|0.7 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
2020
2121* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#psqt564]
2222|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
23-|M40ライフル|SN|$ 365.95|・ガラス/4&br;・スチール/2&br;・ファイバーグラス/2&br;・クロム/1|14%|0.9 kg|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
23+|M40ライフル|SN|$ 365.95|・ガラス×4&br;・スチール×2&br;・ファイバーグラス×2&br;・クロム×1|14%|0.9 kg|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
2424
2525* 中尉から [#sxi5jmz]
2626|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
27-|ライブワイヤー|SN|$ 408.95|・ファイバーグラス/5&br;・質のよいアルミ/2&br;・銅/2&br;・ふつうのピン/1|14%|0.6 kg|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
28-|ゴースト|SMG|$ 505.95|・アルミ/2&br;・シリコン/1&br;・リチウム/1&br;・ふつうのピン/1|12%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|10%|
27+|ライブワイヤー|SN|$ 408.95|・ファイバーグラス×5&br;・質のよいアルミ×2&br;・銅×2&br;・ふつうのピン×1|14%|0.6 kg|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
28+|ゴースト|SMG|$ 505.95|・アルミ×2&br;・シリコン×1&br;・リチウム×1&br;・ふつうのピン×1|12%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|10%|
2929
3030* 大尉から [#h30njd9]
3131|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
32-|ターミネーション|SN|$ 413.95|・ファイバーグラス/5&br;・スチール/2&br;・オウドウ/1&br;・銅/1|19%|1.1 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
33-|パイソン|MG|$ 580.95|・ファイバーグラス/5&br;・ステンレススチール/1&br;・毛皮/1&br;・ふつうのボルト/1|18%|1.1 kg|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
32+|ターミネーション|SN|$ 413.95|・ファイバーグラス×5&br;・スチール×2&br;・オウドウ×1&br;・銅×1|19%|1.1 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
33+|パイソン|MG|$ 580.95|・ファイバーグラス×5&br;・ステンレススチール×1&br;・毛皮×1&br;・ふつうのボルト×1|18%|1.1 kg|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
3434
3535* 少佐から [#t79wkls]
3636|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
37-|サボタージュ|SN|$ 515.95|・ガラス/4&br;・チタン/2&br;・スチール/2&br;・ポリマー/1|20%|1.0 kg|12%|0%|0%|12%|0%|0%|
38-|M16|AR|$ 858.95|・ふつうのボルト/2&br;・チタン/2&br;・ポリマー/1&br;・スチール/1|14%|0.4 kg|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
37+|サボタージュ|SN|$ 515.95|・ガラス×4&br;・チタン×2&br;・スチール×2&br;・ポリマー×1|20%|1.0 kg|12%|0%|0%|12%|0%|0%|
38+|M16|AR|$ 858.95|・ふつうのボルト×2&br;・チタン×2&br;・ポリマー×1&br;・スチール×1|14%|0.4 kg|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
3939
4040* 中佐から [#2d6l41t]
4141|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
42-|ハッピーバースデイ|SN|$ 902.95|・質のよいピン/2&br;・質のよいスチール/2&br;・ドラゴンフルーツ/1&br;・パパイヤ/1|18%|0.7 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
43-|ミニチョッピー|SMG|$ 971.95|・チタン/2&br;・質のよいスチール/2&br;・質のよいピン/2&br;・リチウム/1|14%|0.3 kg|0%|0%|0%|0%|0%|13%|
44-|アトムコライダー|SN|$ 1073.95|・質のよい銅/2&br;・チタン/2&br;・質のよいピン/1&br;・質のよいガラス/1|19%|0.8 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
45-|FAコマンド|AR|$ 1114.95|・ファイバーグラス/2&br;・質のよいスチール/2&br;・ポリマー/1&br;・質のよいピン/1|15%|0.4 kg|0%|0%|0%|14%|0%|0%|
46-|パワーガントレット|MG|$ 1164.95|・ロワイヤルストーン/1&br;・質のよいスチール/3&br;・ファイバーグラス/1&br;・シリコン/1|19%|0.9 kg|13%|0%|13%|0%|0%|0%|
42+|ハッピーバースデイ|SN|$ 902.95|・質のよいピン×2&br;・質のよいスチール×2&br;・ドラゴンフルーツ×1&br;・パパイヤ×1|18%|0.7 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
43+|ミニチョッピー|SMG|$ 971.95|・チタン×2&br;・質のよいスチール×2&br;・質のよいピン×2&br;・リチウム×1|14%|0.3 kg|0%|0%|0%|0%|0%|13%|
44+|アトムコライダー|SN|$ 1073.95|・質のよい銅×2&br;・チタン×2&br;・質のよいピン×1&br;・質のよいガラス×1|19%|0.8 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
45+|FAコマンド|AR|$ 1114.95|・ファイバーグラス×2&br;・質のよいスチール×2&br;・ポリマー×1&br;・質のよいピン×1|15%|0.4 kg|0%|0%|0%|14%|0%|0%|
46+|パワーガントレット|MG|$ 1164.95|・ロワイヤルストーン×1&br;・質のよいスチール×3&br;・ファイバーグラス×1&br;・シリコン×1|19%|0.9 kg|13%|0%|13%|0%|0%|0%|
4747
4848* 大佐から [#o7ftz4i]
4949|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
50-|キングコブラ|SN|$ 1150.95|・質のよいガラス/2&br;・質のよいポリマー/2&br;・劣化ウラン/2&br;・パルプ/1|20%|0.7 kg|15%|0%|0%|15%|0%|0%|
51-|アブソルート・ゼロ|SN|$ 1176.95|・チタン/4&br;・毛皮/2&br;・質のよいポリマー/2&br;・チタンのホネ/1|20%|0.7 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
52-|怒りミサイル|SG|$ 1253.95|・質のよいボルト/2&br;・質のよいスチール/2&br;・質のよい皮/1&br;・カメの甲/1|15%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|15%|15%|
53-|クアンタムピストル|AR|$ 1315.95|・質のよい銅/2&br;・質のよいポリマー/2&br;・質のよいセラミック/2&br;・質のよいガラス/1|16%|0.3 kg|0%|0%|0%|0%|0%|15%|
54-|サイドワインダー|SMG|$ 1948.95|・質のよいガラス/2&br;・質のよいスチール/2&br;・質のよい皮/1&br;・質のよいボルト/1|15%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|16%|
50+|キングコブラ|SN|$ 1150.95|・質のよいガラス×2&br;・質のよいポリマー×2&br;・劣化ウラン×2&br;・パルプ×1|20%|0.7 kg|15%|0%|0%|15%|0%|0%|
51+|アブソルート・ゼロ|SN|$ 1176.95|・チタン×4&br;・毛皮×2&br;・質のよいポリマー×2&br;・チタンのホネ×1|20%|0.7 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
52+|怒りミサイル|SG|$ 1253.95|・質のよいボルト×2&br;・質のよいスチール×2&br;・質のよい皮×1&br;・カメの甲×1|15%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|15%|15%|
53+|クアンタムピストル|AR|$ 1315.95|・質のよい銅×2&br;・質のよいポリマー×2&br;・質のよいセラミック×2&br;・質のよいガラス×1|16%|0.3 kg|0%|0%|0%|0%|0%|15%|
54+|サイドワインダー|SMG|$ 1948.95|・質のよいガラス×2&br;・質のよいスチール×2&br;・質のよい皮×1&br;・質のよいボルト×1|15%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|16%|
5555
56+* 元帥から [#klrax64]
57+|~    照準器名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
58+|ホーリースピア|SN|$ 1429.95|・質のよいガラス×4&br;・質のよいチタン×2&br;・アダマンタイト×1&br;・質のよいバネ×1|21%|0.7 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
59+|ペイバック|SN|$ 1442.95|・質のよいガラス×2&br;・タイタンテッパン×2&br;・質のよいチタン×1|21%|0.7 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
60+|クリスタル|SG|$ 1783.95|・アダマンタイト×3&br;・質のよいガラス×1&br;・ガンクーラー×1|17%|0.5 kg|15%|0%|0%|0%|15%|0%|
61+|メガスマッシュ|AR|$ 2636.95|・ニューロン×1&br;・アダマンタイト×3|16%|0.3 kg|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
62+|OCP-90|SMG|$ 2766.95|・質のよいボルト×2&br;・質のよいポリマー×2&br;・質のよいスチール×1&br;・質のよいバネ×1|15%|0.3 kg|17%|0%|0%|0%|0%|0%|
5663
スポンサー